Es wird noch kein Sieger angezeigt
Welcher Haushalt steht am Ende besser da?Ein fairer Vergleich braucht gleich viel externes Geld und für jeden Monat des Zeitraums eine Finanzierungsannahme.Mieten oder kaufen Deutschland
Stündest du mit einem Kauf wirklich besser da als zur Miete?
Die meisten Vergleiche behandeln die Mietpartei als jemanden, der nur Miete zahlt. Sie hat aber weiterhin das Eigenkapital und die Kaufnebenkosten – und zahlt jahrelang jeden Monat weniger. Diese Seite lässt beide Haushalte nebeneinander laufen und sagt, in welchem Jahr der Kauf vorbeizieht, falls überhaupt.KaufenMieten und anlegen
Jahre
Beide Haushalte, Jahr für Jahr
| Jahr | Hauswert | Restschuld | Eigentum | Miete |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 459.000 € | 396.094 € | 46.520 € | 116.647 € |
| 2 | 468.180 € | 387.572 € | 63.894 € | 133.656 € |
| 3 | 477.544 € | 378.738 € | 81.757 € | 151.325 € |
| 4 | 487.094 € | 369.581 € | 100.124 € | 169.693 € |
| 5 | 496.836 € | 360.089 € | 119.011 € | 188.799 € |
| 6 | 506.773 € | 350.249 € | 138.432 € | 208.684 € |
| 7 | 516.909 € | 340.049 € | 158.406 € | 229.395 € |
| 8 | 527.247 € | 329.476 € | 178.948 € | 250.976 € |
| 9 | 537.792 € | 318.516 € | 200.077 € | 273.479 € |
| 10 | 548.547 € | 307.154 € | 221.810 € | 296.957 € |
| 11 | 559.518 € | 295.377 € | 244.167 € | 321.464 € |
| 12 | 570.709 € | 283.169 € | 267.166 € | 347.061 € |
| 13 | 582.123 € | 270.514 € | 290.827 € | 373.811 € |
| 14 | 593.765 € | 257.396 € | 315.172 € | 401.779 € |
| 15 | 605.641 € | 243.797 € | 340.222 € | 431.036 € |
| 16 | 617.754 € | 229.701 € | 365.998 € | 461.657 € |
| 17 | 630.109 € | 215.089 € | 392.524 € | 493.721 € |
| 18 | 642.711 € | 199.943 € | 419.823 € | 527.311 € |
| 19 | 655.565 € | 184.242 € | 447.920 € | 562.516 € |
| 20 | 668.676 € | 167.966 € | 476.839 € | 599.430 € |
| 21 | 682.050 € | 151.094 € | 506.606 € | 638.153 € |
| 22 | 695.691 € | 133.606 € | 537.249 € | 678.790 € |
| 23 | 709.605 € | 115.477 € | 568.795 € | 721.452 € |
| 24 | 723.797 € | 96.684 € | 601.273 € | 766.258 € |
| 25 | 738.273 € | 77.204 € | 634.713 € | 813.333 € |
| 26 | 753.038 € | 57.010 € | 669.144 € | 862.810 € |
| 27 | 768.099 € | 36.078 € | 704.600 € | 914.830 € |
| 28 | 783.461 € | 14.379 € | 741.112 € | 969.541 € |
| 29 | 799.130 € | 0 € | 770.601 € | 1.018.972 € |
| 30 | 815.113 € | 0 € | 786.013 € | 1.056.160 € |
Über 30 Jahre zahlt die Kaufseite 867.602 € an Bank und Dach, die Mietseite 681.544 € an Miete. Keine der beiden Zahlen ist für sich die Antwort – entscheidend ist, was jeder Haushalt am Ende besitzt.
Hier wird nur Geld bewertet, sonst nichts. Eigentum kann das Risiko einer Kündigung verringern, schafft aber Klumpen-, Reparatur- und Notverkaufsrisiken. Die Kündigungsfrist für Mieter beträgt in Deutschland in der Regel drei Monate, je nach Vertrag und Gesetz; keine der beiden Entscheidungen wird von Rechnen vollständig erfasst.
Die Finanzierung für sich ansehenWelche Frage das beantwortet
Was die Mietseite mit dem Eigenkapital macht
Die meisten Vergleiche unterstellen stillschweigend, es verschwinde. Tut es nicht: Die Mietseite behält es, legt es an und zahlt zusätzlich jahrelang jeden Monat weniger. Ob der Kauf gewinnt, hängt fast vollständig davon ab, was dieses Geld tut – und wie lange du bleibst.Die Kosten, die nie zurückkommen
Der Kauf startet weit im Rückstand
Grunderwerbsteuer, Makler, Notar und Grundbuch sind am ersten Tag ausgegeben und kommen bei niemandem wieder herein. Bei einem normalen Kauf sind das mehr als eine Jahresmiete – deshalb lohnt sich ein Kauf bei kurzer Verweildauer fast nie.Was sie nicht beantwortet