Jeden Monat, nach Darlehen, Kosten und Steuer
-352 € -457 € vor Steuern · das Finanzamt verbessert das um 105 €Vermieten Deutschland
Was bringt eine Wohnung nach Bank und Finanzamt wirklich?
Eine Renditezahl sagt nichts darüber, ob sich eine Wohnung selbst trägt. Diese Seite rechnet aus, was monatlich wirklich fließt – samt Steuer, die bei einer finanzierten Vermietung meist Geld zurückbringt statt es zu kosten.Miete und Kosten steigen, während sich Zins und Tilgung im eingetragenen Finanzierungsszenario verändern.
| Jahr | Miete | Zinsen | Rücklage in bar | Abzugsfähige Reparaturen | Abschreibung | Steuerpflichtig | Steuer | Zahlungsstrom | Eigenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.222 € | 9.138 € | 3.000 € | 0 € | 5.716 € | -2.992 € | -1.257 € | -4.229 € | 53.500 € |
| 2 | 12.405 € | 8.947 € | 3.045 € | 0 € | 5.716 € | -2.623 € | -1.102 € | -4.251 € | 63.467 € |
| 3 | 12.591 € | 8.750 € | 3.091 € | 0 € | 5.716 € | -2.245 € | -943 € | -4.275 € | 73.701 € |
| 4 | 12.780 € | 8.545 € | 3.137 € | 0 € | 5.716 € | -1.857 € | -780 € | -4.301 € | 84.210 € |
| 5 | 12.972 € | 8.333 € | 3.184 € | 0 € | 5.716 € | -1.458 € | -612 € | -4.329 € | 95.001 € |
| 6 | 13.167 € | 8.112 € | 3.232 € | 0 € | 5.716 € | -1.049 € | -441 € | -4.360 € | 106.084 € |
| 7 | 13.364 € | 7.884 € | 3.280 € | 0 € | 5.716 € | -629 € | -264 € | -4.393 € | 117.468 € |
| 8 | 13.565 € | 7.648 € | 3.330 € | 0 € | 5.716 € | -198 € | -83 € | -4.429 € | 129.163 € |
| 9 | 13.768 € | 7.402 € | 3.379 € | 0 € | 5.716 € | 244 € | 103 € | -4.467 € | 141.177 € |
| 10 | 13.975 € | 7.148 € | 3.430 € | 0 € | 5.716 € | 699 € | 294 € | -4.509 € | 153.522 € |
| 11 | 14.184 € | 6.885 € | 3.482 € | 0 € | 5.716 € | 1.166 € | 490 € | -4.553 € | 166.207 € |
| 12 | 14.397 € | 6.612 € | 3.534 € | 0 € | 5.716 € | 1.646 € | 691 € | -4.600 € | 179.244 € |
| 13 | 14.613 € | 6.328 € | 3.587 € | 0 € | 5.716 € | 2.138 € | 898 € | -4.650 € | 192.644 € |
| 14 | 14.832 € | 6.035 € | 3.641 € | 0 € | 5.716 € | 2.645 € | 1.111 € | -4.704 € | 206.418 € |
| 15 | 15.055 € | 5.731 € | 3.695 € | 0 € | 5.716 € | 3.165 € | 1.329 € | -4.761 € | 220.578 € |
| 16 | 15.280 € | 5.415 € | 3.751 € | 0 € | 5.716 € | 3.699 € | 1.554 € | -4.822 € | 235.136 € |
| 17 | 15.510 € | 5.088 € | 3.807 € | 0 € | 5.716 € | 4.249 € | 1.784 € | -4.887 € | 250.106 € |
| 18 | 15.742 € | 4.749 € | 3.864 € | 0 € | 5.716 € | 4.813 € | 2.022 € | -4.955 € | 265.501 € |
| 19 | 15.978 € | 4.398 € | 3.922 € | 0 € | 5.716 € | 5.394 € | 2.265 € | -5.028 € | 281.333 € |
| 20 | 16.218 € | 4.034 € | 3.981 € | 0 € | 5.716 € | 5.991 € | 2.516 € | -5.104 € | 297.618 € |
Auf die Mieter umgelegte Betriebskosten heben sich auf und bleiben unberücksichtigt. Die AfA-Bemessungsgrundlage enthält die anteiligen Anschaffungsnebenkosten; das erste Jahr wird nach dem Anschaffungsmonat anteilig berechnet. Nicht abgebildet: Sonderabschreibungen für Neubauten, Finanzierungsnebenkosten, Verlustvorträge oder die verbindliche Aufteilung von Gebäude und Grund und Boden durch das Finanzamt.
Das Darlehen selbst rechnest du im Baufinanzierungsrechner durch
Warum die Zahl im Inserat trügt
Die Bruttorendite übergeht genau die zwei Dinge, auf die es ankommt
Sie teilt eine Jahresmiete durch den Angebotspreis. Der Preis, den du wirklich zahlst, liegt mit Bundesland, Notar und Makler ein Zehntel höher, und die Miete, die dir wirklich bleibt, ist nach Leerstand, Verwaltung und Rücklage kleiner. Die Nettorendite nutzt beides – deshalb liegt sie so viel tiefer.Was dabei übersehen wird
Ein steuerlicher Verlust ist nur ein möglicher Vorteil
Zinsen, tatsächlich angefallene Reparaturen und die AfA können abzugsfähig sein, Tilgung und eine bloße Einzahlung in die Rücklage dagegen nicht. Die angezeigte negative Steuer ist ein möglicher Ausgleich: Es kommt weiterhin auf nutzbare Einkünfte, die Verlustverrechnungsregeln und eine glaubhafte Gewinnerzielungsabsicht an.Die wichtigste Eingabe